
| Марка Имя компании-производителя устройства. | Huawei |
| Модель Название модели устройства. | TalkBand B1 |
| Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 200 мм (миллиметры) 20 см (сантиметры) 0.656 ft (футы) 7.874 in (дюймы) |
| Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 17 мм (миллиметры) 1.7 см (сантиметры) 0.056 ft (футы) 0.669 in (дюймы) |
| Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 10.5 мм (миллиметры) 1.05 см (сантиметры) 0.034 ft (футы) 0.413 in (дюймы) |
| Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 20 г (граммы) 0.04 lbs (фунты) 0.71 oz (унции) |
| Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Чёрный Белый Серый Красный Зелёный Голубой |
| Сертификация Информация о стандартах, по которым сертифицировано данное устройство. | IP57 |
| Oперационная система (OS) Информация об операционной системе, используемой устройством, а также о ее версии. | Android iOS |
| Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | OLED |
| Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 1.4 in (дюймы) 35.56 мм (миллиметры) 3.56 см (сантиметры) |
| Futaba flexible display |
| Датчики Датчики бывают разные по типу и предназначению и повышают общую функциональность устройства, в котором они интегрированы. | Акселерометр |
| Громкоговоритель Громкоговоритель - это устройство, которое воспроизводит различные звуки, таких как музыка, звонки, мелодии звонков и др. Информация о типах громкоговорителей, используемых устройством. | Наушник |
| Радио Информация о том, имеет ли устройство FM-приемник или нет. | Нет |
| Версия Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства. | 4.1 |
| USB charging contactor |
| Разъем для наушников Информация о том, оборудовано ли устройство 3.5 мм аудиоразъемом. | Нет |
| Подключение устройств Информация об одних из наиболее используемых технологий подключения, поддерживаемых устройством. | NFC |
| Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 93 мА·ч (миллиампер-часы) |
| Battery life - up to 144 h Stand by time - up to 720 h |