Marka Cihazı üreten şirketin adı. | itel |
Model Cihaz modelinin adı. | Flip One |
Model diğer adlar Cihazın adlandırıldığı diğer adlar. | Flip 1 |
Renkler Cihazın piyasada mevcut renk seçenekleri. | Siyah Mavi Turuncu |
Gövde malzemesi Cihaz gövdesinin üretiminde kullanılan malzemeler. | Suni deri Plastik Alüminyum alaşımı |
SIM kart türü Cihazda kullanılan SIM kartın tipi ve boyutu (form faktörü) hakkında bilgi. | Nano-SIM (4FF - dördüncü form faktörü, 2012 yılından bu yana, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
SIM kartı sayısı Cihazın desteklediği SIM kartı sayısı. | 2 |
Özellikler Cihazın SIM kartının / kartlarının bazı özellikleri hakkında bilgi. | Çift bekleme SIM'i (İkisi de etkindir. Bir hat meşgulken diğer hat kapalı görünür.) |
İşletim Sistemi (OS) Cihazın kullandığı işletim sistemi ve versiyonu hakkında bilgi. | itel OS 14 (Android 14) |
Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | IPS |
Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 2.4 in (inç) 60.96 mm (milimetre) 6.1 cm (santimetre) |
Renk derinliği Ekranın renk derinliği, her piksel için kullanılan toplam bit sayısını gösterir. Ekranın gösterebileceği maksimum renk sayısı hakkında bilgi. | 24 bit 16777216 renkliler |
Radyo Cihazda radyo olup olmadığı hakkında bilgi. | Evet |
Bluetooth Calling |
Konnektör tipi Birkaç USB konektör tipi mevcuttur: standart, mini, mikro, On-The-Go ve diğer. Cihazın konnektör tipi. | USB Type-C |
Versiyon USB standardının birkaç versiyonu vardır: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008) vе diğer. Her yeni versiyon daha yüksek genişbant sağlamaktadır. | 2.0 |
Ek özellikler Mobil cihazlardaki USB arayüzü, pili şarj etme, cihazı mass storage, host olarak kullanma v. b. gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. | Şarj |
Kulaklık jakı Cihazın 3.5 mm ses jakı ile donatılmış olup olmadığı hakkında bilgi. | Evet |
Pil kapasitesi Pil kapasitesi, pilin maksimum şarj alabileceği alanı gösterir. Ölçü birimi miliampersaattir. | 1200 mAh (miliamper-saat) |
Pil tipi Pil tipi, pilin yapısından ve daha doğrusu kullanılan kimyasallardan belirlenir. Farklı pil tipleri vardır. Mobil cihazlarda en çok kullanılan pil tipleri lityum-iyon ve lityum-iyon-polimer pillerdir. | Lityum iyon |