Marka Cihazı üreten şirketin adı. | Micromax |
Model Cihaz modelinin adı. | Canvas Selfie 3 Q348 |
Genişlik Genişliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre yatay tarafı dikkate alınır. | 68.4 mm (milimetre) 6.84 cm (santimetre) 0.224 ft (fite(ayak)) 2.693 in (inç) |
Yükseklik Yüksekliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre dikey tarafı dikkate alınır. | 141 mm (milimetre) 14.1 cm (santimetre) 0.463 ft (fite(ayak)) 5.551 in (inç) |
Kalınlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden kalınlıği hakkında bilgi. | 7.8 mm (milimetre) 0.78 cm (santimetre) 0.026 ft (fite(ayak)) 0.307 in (inç) |
Ağırlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden ağırlığı hakkında bilgi. | 110 g (gram) 0.24 lbs (libre) 3.88 oz (ons) |
Hacim Cihazın, üretici tarafından sunulan boyutlar esas alınarak hesaplanan yaklaşık hacmidir. Dikdörtgen prizma şekilli cihazlar için geçerlidir. | 75.23 cm³ (santimetre küp) 4.57 in³ (inç küp) |
Renkler Cihazın piyasada mevcut renk seçenekleri. | Mavi Yeşil Sarı Mor Açık mavi |
SIM kart türü Cihazda kullanılan SIM kartın tipi ve boyutu (form faktörü) hakkında bilgi. | Micro-SIM (3FF - üçüncü form faktörü, 2003 yılından bu yana, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
SIM kartı sayısı Cihazın desteklediği SIM kartı sayısı. | 2 |
Özellikler Cihazın SIM kartının / kartlarının bazı özellikleri hakkında bilgi. | Çift bekleme SIM'i (İkisi de etkindir. Bir hat meşgulken diğer hat kapalı görünür.) |
İşletim Sistemi (OS) Cihazın kullandığı işletim sistemi ve versiyonu hakkında bilgi. | Android 5.0 Lollipop |
Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | AMOLED |
Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 4.8 in (inç) 121.92 mm (milimetre) 12.19 cm (santimetre) |
Genişlik Ekranın yaklaşık genişliği | 2.35 in (inç) 59.77 mm (milimetre) 5.98 cm (santimetre) |
Yükseklik Ekranın yaklaşık yüksekliği | 4.18 in (inç) 106.26 mm (milimetre) 10.63 cm (santimetre) |
En-boy oranı Ekranın uzun kenarın kısa kenarına oranı | 1.778:1 16:9 |
Çözünürlük Çözünürlük, ekranın yatay ve dikey ekseninde bulunan piksel sayısını gösterir. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek görüntü kalitesi demektir. | 720 x 1280 piksel |
Piksel yoğunluğu Ekrandan bir santimetreye veya bir inçe düşen piksel sayısı hakkında bilgi. Daha yüksek yoğunluk bilginin ekranda daha detaylı gösterilmesine olanak verir. | 306 ppi (inç başına düşen piksel) 120 ppcm (santimetre başına düşen piksel) |
Renk derinliği Ekranın renk derinliği, her piksel için kullanılan toplam bit sayısını gösterir. Ekranın gösterebileceği maksimum renk sayısı hakkında bilgi. | 24 bit 16777216 renkliler |
Ekran Alanı Ekranın cihazın ön yüzünden kapladığı yüzde olarak yaklaşık alandır. | 66.07 % (yüzde) |
Ek özellikler Ekranın diğer fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi. | Kapasitif Çok noktalı dokunma Çizilmeye karşı dayanıklı |
Corning Gorilla Glass |
Baş SAR Değeri (Hindustan) Hindistan'da, baştaki SAR (özgül emilim oranı) seviyesi için geçerli sınır, 1 g doku başına 1,6 W / kg'dır. Yerel olarak, SAR seviyeleri Telekom Mühendisliği Merkezi (TEC) veya uluslararası akredite bir laboratuvar tarafından ölçülür ve onaylanır. | 0.41 W/kg (Watt/kilogram) |
Vücut SAR Değeri (Hindustan) Hindistan'da vücuttaki en yüksek SAR (özgül emilim oranı) seviyesi, 1 g doku başına 1,6 W / kg ile sınırlıdır. Telekom Mühendisliği Merkezi (TEC) veya uluslararası akredite bir laboratuvar, mobil cihazların bu standarda uygun olduğunu ölçer ve onaylar. | 0.75 W/kg (Watt/kilogram) |