Marka Cihazı üreten şirketin adı. | Micromax |
Model Cihaz modelinin adı. | X098 |
Genişlik Genişliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre yatay tarafı dikkate alınır. | 46 mm (milimetre) 4.6 cm (santimetre) 0.151 ft (fite(ayak)) 1.811 in (inç) |
Yükseklik Yüksekliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre dikey tarafı dikkate alınır. | 108.3 mm (milimetre) 10.83 cm (santimetre) 0.355 ft (fite(ayak)) 4.264 in (inç) |
Kalınlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden kalınlıği hakkında bilgi. | 16.9 mm (milimetre) 1.69 cm (santimetre) 0.055 ft (fite(ayak)) 0.665 in (inç) |
Ağırlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden ağırlığı hakkında bilgi. | 87 g (gram) 0.19 lbs (libre) 3.09 oz (ons) |
Hacim Cihazın, üretici tarafından sunulan boyutlar esas alınarak hesaplanan yaklaşık hacmidir. Dikdörtgen prizma şekilli cihazlar için geçerlidir. | 84.19 cm³ (santimetre küp) 5.11 in³ (inç küp) |
SIM kartı sayısı Cihazın desteklediği SIM kartı sayısı. | 2 |
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) (Mobil İletişim İçin Küresel Sistem), analog mobil ağının (1G) yerine kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Bu nedenle GSM çoğu zaman 2G mobil ağı olarak da telaffuz edilir. Sisteme önce GPRS (General Packet Radio Services), daha sonra EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) (Küresel Evrim İçin Gelişmiş Veri Oranları) teknolojileri dahil edilerek geliştirilmiştir. | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
Mobil ağ teknolojileri Genel olarak veri hızını artırarak mobil ağların çalışmasını iyileştiren birkaç teknoloji mevcuttur. Cihazın desteklediği haberleşme teknolojileri ve desteklenen aktarma hızları hakkında bilgi. | GPRS |
Tipi Farklı tip hafıza kartları farklı boyut ve hafıza kapasitelerine sahiptir. Desteklenen hafıza kart tipleri hakkında bilgi. | microSD |
Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | TFT |
Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 1.76 in (inç) 44.7 mm (milimetre) 4.47 cm (santimetre) |
Genişlik Ekranın yaklaşık genişliği | 1.1 in (inç) 27.93 mm (milimetre) 2.79 cm (santimetre) |
Yükseklik Ekranın yaklaşık yüksekliği | 1.37 in (inç) 34.91 mm (milimetre) 3.49 cm (santimetre) |
En-boy oranı Ekranın uzun kenarın kısa kenarına oranı | 1.25:1 5:4 |
Çözünürlük Çözünürlük, ekranın yatay ve dikey ekseninde bulunan piksel sayısını gösterir. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek görüntü kalitesi demektir. | 128 x 160 piksel |
Piksel yoğunluğu Ekrandan bir santimetreye veya bir inçe düşen piksel sayısı hakkında bilgi. Daha yüksek yoğunluk bilginin ekranda daha detaylı gösterilmesine olanak verir. | 116 ppi (inç başına düşen piksel) 45 ppcm (santimetre başına düşen piksel) |
Renk derinliği Ekranın renk derinliği, her piksel için kullanılan toplam bit sayısını gösterir. Ekranın gösterebileceği maksimum renk sayısı hakkında bilgi. | 18 bit 262144 renkliler |
Ekran Alanı Ekranın cihazın ön yüzünden kapladığı yüzde olarak yaklaşık alandır. | 19.63 % (yüzde) |
0.08 MP |
Hopârlör Hoparlör, müzik, gelen arama, zil sesleri v. b. gibi farklı sesleri seslendirir. Cihazda kullanılanılan hoparlör tipi hakkında bilgi. | Hoparlör |
Radyo Cihazda radyo olup olmadığı hakkında bilgi. | Evet |
Versiyon Birkaç Bluetooth versiyonu mevcuttur. Bunların her yeni versiyonu bağlantı hızını, kapsama alanını, daha kolay cihaz bulma ve bağlanma gibi özellikleri daha da iyileştirilmiş olarak sunulmaktadır. Cihazın Bluetooth versiyonu hakkında bilgi. | 2.1 |
Versiyon USB standardının birkaç versiyonu vardır: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008) vе diğer. Her yeni versiyon daha yüksek genişbant sağlamaktadır. | 1.1 |
Kulaklık jakı Cihazın 3.5 mm ses jakı ile donatılmış olup olmadığı hakkında bilgi. | hayır |
Web tarayıcısı Cihazın desteklediği web tarayıcısının bazı temel özellikleri hakkında bilgi. | xHTML WAP 2.0 |
Ses dosya formatları Cihazların standart olarak desteklediği bazı temel ses dosya formatların listesi. | MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Video dosya formatları Cihazların standart olarak desteklediği bazı temel video dosya formatların listesi. | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Pil kapasitesi Pil kapasitesi, pilin maksimum şarj alabileceği alanı gösterir. Ölçü birimi miliampersaattir. | 1750 mAh (miliamper-saat) |
Pil tipi Pil tipi, pilin yapısından ve daha doğrusu kullanılan kimyasallardan belirlenir. Farklı pil tipleri vardır. Mobil cihazlarda en çok kullanılan pil tipleri lityum-iyon ve lityum-iyon-polimer pillerdir. | Lityum iyon |
2G konuşma süresi 2G konuşma süresi, 2G ağında (açıkken) kesintisiz konuşmak için pil şarjının tamamen tükeninceye kadar dayanacağı süreyi gösterir. | 7 h (saat) 420 min (dakika) 0.3 günler |
2G bekleme süresi 2G bekleme süresi, cihaz 2G ağında (açıkken) bekleme modunda (stand-by) iken pil şarjının tamamen tükeninceye kadar dayanacağı süreyi gösterir. | 480 h (saat) 28800 min (dakika) 20 günler |
Ek özellikler Cihaz pilinin diğer özellikleri hakkında bilgi. | Çıkarılabilir |