Marka Cihazı üreten şirketin adı. | Sony |
Model Cihaz modelinin adı. | Smartwatch |
Model diğer adlar Cihazın adlandırıldığı diğer adlar. | MN2SW |
Genişlik Genişliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre yatay tarafı dikkate alınır. | 36 mm (milimetre) 3.6 cm (santimetre) 0.118 ft (fite(ayak)) 1.417 in (inç) |
Yükseklik Yüksekliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre dikey tarafı dikkate alınır. | 36 mm (milimetre) 3.6 cm (santimetre) 0.118 ft (fite(ayak)) 1.417 in (inç) |
Kalınlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden kalınlıği hakkında bilgi. | 8 mm (milimetre) 0.8 cm (santimetre) 0.026 ft (fite(ayak)) 0.315 in (inç) |
Ağırlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden ağırlığı hakkında bilgi. | 41 g (gram) 0.09 lbs (libre) 1.46 oz (ons) |
Bir-çipte-sistemi Bir-çipte-sistemi (SoC), işlemci, grafik işleme ü nitesi (GPU), bellek, çevre birimleri arayüzleri v. b. gibi farklı donanım bileşenlerini ve de çalışmaları için gerekli yazılımı entegre eder. | ST-Microelectronics STM32F205 |
Merkezi işlem birimi (CPU) Mobil cihaz işlemcisinin (CPU) temel işlevi, yazılım uygulamalarının içeriğinde yer alan talimatları entegre etmek ve yerine getirmektir. | ARM Cortex-M3 |
İşlemci çekirdek sayısı İşlemci çekirdeği yazılım talimatlarını yerine getirir. Bir, iki, üç ve daha fazla çekirdeğe sahip işlemciler mevcuttur. Çekirdek sayısının fazla olması, çok sayıda talimatın paralel olarak yerine getirilmesine olanak sağlayarak verimliliği artırır. | 1 |
İşlemci saat hızı İşlemcinin saat vuruşu sıklığı, işlemcinin saniyede ne kadar çevrim yaptığını belirler. Ölçü birimi megahertz (MHz) veya gigahertz (GHz)'tir. | 120 MHz (megahertz) |
RAM kapasitesi Ana bellek (RAM-Rastgele erişimli bellek) işletim sistemi ve bütün kurulu uygulamalar tarafından kullanılır. RAM bellekte muhafaza edilen bütün veriler cihazın kapatılması veya yeniden başlatılmasından sonra yok olur. | 128 KB (kilobayt) |
Yığın hafıza Cihazın yığın hafızasının kapasitesi hakkında bilgi. Çok sık olarak belirli bir model farklı yığın hafıza kapasiteleri ile sunulmaktadır. | 1.00352 MB (megabayt) |
Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | OLED |
Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 1.3 in (inç) 33.02 mm (milimetre) 3.3 cm (santimetre) |
Genişlik Ekranın yaklaşık genişliği | 0.92 in (inç) 23.35 mm (milimetre) 2.33 cm (santimetre) |
Yükseklik Ekranın yaklaşık yüksekliği | 0.92 in (inç) 23.35 mm (milimetre) 2.33 cm (santimetre) |
En-boy oranı Ekranın uzun kenarın kısa kenarına oranı | 1:1 1:1 |
Çözünürlük Çözünürlük, ekranın yatay ve dikey ekseninde bulunan piksel sayısını gösterir. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek görüntü kalitesi demektir. | 128 x 128 piksel |
Piksel yoğunluğu Ekrandan bir santimetreye veya bir inçe düşen piksel sayısı hakkında bilgi. Daha yüksek yoğunluk bilginin ekranda daha detaylı gösterilmesine olanak verir. | 139 ppi (inç başına düşen piksel) 54 ppcm (santimetre başına düşen piksel) |
Ek özellikler Ekranın diğer fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi. | Kapasitif Çok noktalı dokunma |
Radyo Cihazda radyo olup olmadığı hakkında bilgi. | hayır |
Versiyon Birkaç Bluetooth versiyonu mevcuttur. Bunların her yeni versiyonu bağlantı hızını, kapsama alanını, daha kolay cihaz bulma ve bağlanma gibi özellikleri daha da iyileştirilmiş olarak sunulmaktadır. Cihazın Bluetooth versiyonu hakkında bilgi. | 3.0 |
Operating range - 10 m |
Kulaklık jakı Cihazın 3.5 mm ses jakı ile donatılmış olup olmadığı hakkında bilgi. | hayır |
Pil kapasitesi Pil kapasitesi, pilin maksimum şarj alabileceği alanı gösterir. Ölçü birimi miliampersaattir. | 110 mAh (miliamper-saat) |
Ek özellikler Cihaz pilinin diğer özellikleri hakkında bilgi. | Çıkarılabilir değil |
Battery life - up to 24 h Stand by time - up to 144 h |